Ao final de 5 dias classificatórios, o evento principal do Circuito Cearense de Poker – CCP, obteve um total de 244 entradas, gerando um Prize de R$ 56.800,00 que será distribuído entre as 31 primeiras posições, ao total 45 jogadores se classificaram para o dia final.

Os blinds voltam 1.000/3.000-3.000. Confira o Chip Count geral:

1º Kenji Suzuki – 256.000 – TV/04

2º Kalil Gomes – 256.000 – 05/02

3º David Moreira – 238.000 – 05/03

4º Mário Lino – 222.000 – 02/02

5º Jonatas Cardoso – 218.000 – TV/07

6º Ivaldo Fontenele – 206.000 – 04/08

7º João Henrique Sena – 199.000 – 03/05

8º Zeca Geleilate – 198.000 – 02/03

9º Rafael Lobato – 181.000 – 03/03

10º Anderson Vasconcelos – 177.000 – 05/06

11º Eduardo Fontenele – 170.000 – TV/02

12º Jovito Freitas – 162.000 – TV/03

13º Leonardo Cabral – 145.000 – 01/03

14º Fernando Benevides – 145.000 – 06/08

15º Carlos Porto – 143.000 – 05/04

16º Jobert Mitson – 134.00 – 01/06

17º Clebio Aráujo – 130.000 – 04/01

18º Alan Guion – 129.000 – 02/06

19º João Pedro – 123.000 – 03/07

20º Dickson Barleta – 106.000 – 01/07

21º Pedro Rodrigues – 104.000 – 03/01

22º Jose Washington – 99.000 – TV/06

23º Luciano Pinto – 99.000 – 01/05

24º Douglas Albertini – 95.000 – 01/01

25º ArturNogueira – 91.000 – 04/02

26º João Evaldo – 89.000 – 02/08

27º Solonildo Maia – 88.000 – 04/03

28º Antônio Paulo – 84.000 – 06/06

29º Eliandro Tabosa – 78.000 – TV/05

30º Thalyson Oliveira – 78.000 – 03/06

31º Juscelio Cavalcanti – 78.000 – 01/08

32º Felipe de Sousa – 74.000 – 04/06

33º Javier Moyer – 68.000 – 05/05

34º Silvio Weyne – 60.000 – 05/07

35º Rui Alexandre – 60.000 – 06/05

36º Raiome Nogueira – 53.000 – 03/02

37º Fabiano Lima – 51.000 – 02/07

38º Francisco Dager – 51.000 – 03/08

39º Lucas Facó – 44.000 – 02/05

40º Junior Bill – 42.000 – 04/05

41º Felipe Macedo – 40.000 – 04/07

42º Felipe Gondim – 34.000 – 02/04

43º João Murad – 34.000 – TV/08

44º Danilo Barbosa – 20.000 – 01/04

45º Giuseppe Salvatore – 14.000 – 05/01

Confira a premiação completa:

1º) R$ 15.000,00

2º) R$ 9.000,00

3º) R$ 6.430,00

4º) R$ 4.500,00

5º) R$ 3.300,00

6º) R$ 2.300,00

7º) R$ 1.800,00

8º) R$ 1.400,00

9º) R$ 1.100,00

10-11º) R$ 950,00

12-13º) R$ 820,00

14-15º) R$ 700,00

16-17º) R$ 590,00

18-20º) R$ 510,00

21-23º) R$ 440,00

24-27º) R$ 390,00

28-31º) R$ 360,00